
Model No. 1350
Specification :
| Model | Dimension | Power (HP) |
| 1350 | 106" X 77" X 98" | 5 HP |
Production Capacity :
| No. of Tray (Tray Size) | Max Baking Area | Biscuit / Hr. | Rusk / Day | Bread/ 25 min. |
| 176 (10" X 15") | 3240 Sq. inch | 100 Kg. | 1000 | 352 Pcs. |
| 132 (12" x 18") | 3240 Sq. inch | 100 Kg. | 1000 | 352 Pcs. |
| 44 (18" x 30") | 3240 Sq. inch | 100 Kg. | 1000 | 352 Pcs. |
| 88 (16" x 21") | 3240 Sq. inch | 100 Kg. | 1000 | 352 Pcs. |
Model : 2200, 24000
| Model | Dimension | Power |
| 2200 | 145" X 111" X 101" | 10 HP |
| 2400 | 152" X 118" X 112" | 10 HP |
Production Capacity :
| No. of Tray (Tray Size) | Max Baking Area | Biscuit / Hr. | Rusk / Hr. | Bread/ 25 min. |
| 176 (16" X 24") | 67,584 Sq. inch | 200 Kg. | 2500 kg. | 704 Pcs. |
| 176 (16" X 21") | 67,584 Sq. inch | 200 Kg. | 2500 kg. | 704 Pcs. |
| 416 (12" X 18 ") | 89,856 Sq. inch | 300 Kg. | 3000 Kg. | 936 pcs. |
| 312 (13" X 21 ") | 89,856 Sq. inch | 300 Kg. | 3000 Kg. | 936 pcs. |
Price: